인천/청주/김해 -> 다낭(DAD) 전 항공편 완벽 가이드 (편명/시간/수하물/좌석 총정리)
인천공항(ICN) -> 다낭(DAD) 직항 항공편 완벽 가이드
인천공항에서 다낭으로 출발하는 모든 직항 항공사의 편명, 시간, 기종, 수하물, 좌석 정보를 한눈에 정리했습니다.
항공권 예약 전 꼭 확인하세요!
베트남항공 (Vietnam Airlines)
VN433 - 인천 00:30 -> 다낭 03:15 (매일)
| 터미널/카운터 | 제1터미널 E1~E4 |
| 운항 기종 | 에어버스 A321 / 비즈 2-2(8석) + 이코노미 3-3(195석) |
| 레그룸 | 약 76cm (30인치) |
| 기내식 | 무료 제공 |
| 위탁수하물 | 이코노미 23kg / 비즈니스 32kg |
| 기내 휴대 | 이코노미 12kg / 비즈니스 18kg |
퇴근 후 바로 다낭으로 떠나기에 최적화된 야간 직항편. 새벽 3시 15분 다낭 도착으로 숙소에서 충분한 휴식 가능.
VN431 (대한항공 KE5673 공동운항) - 인천 11:05 -> 다낭 13:50 (매일)
| 터미널/카운터 | 제1터미널 D |
| 운항 기종 | 에어버스 A321 (184석) |
| 레그룸 | 약 81cm (32인치) - 이코노미 최상급 |
| 기내식 | 무료 제공 |
| 위탁수하물 | 이코노미 23kg |
| 기내 휴대 | 이코노미 12kg |
비엣젯항공 (VietJet Air)
VJ879 - 인천 07:00 -> 다낭 09:40 (매일)
| 터미널/카운터 | 제1터미널 E |
| 운항 기종 | 에어버스 A321 (230석, 3-3 배열) |
| 레그룸 | 약 71cm (28인치) |
| 기내식 | 유료 |
| 위탁수하물 | 에코 티켓 기본 없음 / 유료 20kg~ |
| 기내 휴대 | 7kg |
추천 좌석: 비상구 11,12,27열 (레그룸 넓음) / 피해야 할 좌석: 11A,11F (창문 없음), 26열,40열 (등받이 제한)
수하물은 예약 시 미리 구매하면 공항 당일 대비 최대 50% 절약!
VJ875 - 인천 22:45 -> 다낭 01:25 (매일)
| 터미널/카운터 | 제1터미널 E |
| 운항 기종 | 에어버스 A321 (230석) |
| 레그룸 | 약 71cm (28인치) |
| 기내식 | 유료 |
| 위탁수하물 | 에코 티켓 기본 없음 / 유료 20kg~ |
| 기내 휴대 | 7kg |
티웨이항공 (T'way Air)
TW7 - 인천 07:55 -> 다낭 10:45 (매일)
| 터미널/카운터 | 제1터미널 A-C |
| 운항 기종 | 보잉 737 MAX 8 (189석) |
| 레그룸 | 약 79cm (31인치) |
| 기내식 | 유료 |
| 위탁수하물 | 이벤트 운임 없음 / 스마트 운임 15kg |
| 기내 휴대 | 10kg |
명당 좌석: 17열 비상구 (등받이 가능) / 비추천: 16열 (등받이 고정), 32열 (화장실 소음)
TW13 - 인천 21:45 -> 다낭 00:45 (매일)
| 터미널/카운터 | 제1터미널 A |
| 운항 기종 | 보잉 737 MAX 8 (189석) |
| 레그룸 | 약 76cm (30인치) |
| 기내식 | 유료 |
| 위탁수하물 | 이코노미 15kg |
| 기내 휴대 | 10kg |
제주항공 (Jeju Air)
7C2211 - 인천 09:10 -> 다낭 12:10 (매일)
| 터미널/카운터 | 제1터미널 L |
| 운항 기종 | 보잉 737 MAX 8 (189석) |
| 레그룸 | 약 74~76cm (29~30인치) |
| 기내식 | 무료 제공 |
| 위탁수하물 | FLY 없음 / FlyBag 15kg |
| 기내 휴대 | 10kg |
추천 좌석: 16열 비상구 / 1A,1B,1C 맨 앞줄 / 피해야 할 좌석: 14열,32열 (등받이 고정)
7C2217 - 인천 21:30 -> 다낭 00:30 (매일)
| 터미널/카운터 | 제1터미널 L |
| 운항 기종 | 보잉 737-800 (189석) |
| 레그룸 | 약 76cm (30인치) |
| 기내식 | 유료 |
| 위탁수하물 | 이코노미 15kg |
| 기내 휴대 | 10kg |
대한항공 (Korean Air)
KE457 - 인천 11:40 -> 다낭 14:20 (매일)
| 터미널/카운터 | 제2터미널 A,B,C,D |
| 운항 기종 | 에어버스 A330-300 광동체 (272~284석) |
| 좌석 배열 | 비즈니스 2-2-2 / 이코노미 2-4-2 |
| 레그룸 | 이코노미 81cm / 비즈니스 188cm |
| 기내식 | 무료 제공 |
| 위탁수하물 | 이코노미 23kg / 비즈니스 32kg x2 |
| 기내 휴대 | 이코노미 10kg / 비즈니스 18kg |
KE459 - 인천 18:20 -> 다낭 21:05 (매일)
| 터미널/카운터 | 제2터미널 A,B,C,D |
| 운항 기종 | 에어버스 A330-300 광동체 (272~284석) |
| 레그룸 | 이코노미 81cm / 비즈니스 188cm |
| 기내식 | 무료 제공 |
| 위탁수하물 | 이코노미 23kg / 비즈니스 32kg x2 |
| 기내 휴대 | 이코노미 10kg / 비즈니스 18kg |
A330-300 광동체로 운항 - 좌석이 넉넉하고 기내 서비스 우수
파라타항공 (WE201)
WE201 - 인천 18:30 -> 다낭 21:10 (매일)
| 터미널/카운터 | 제1터미널 B |
| 운항 기종 | 에어버스 A330-200 (294석) |
| 좌석 배열 | 컴포트플러스 2-3-2(49석) / 이코노미 2-4-2(245석) |
| 레그룸 | 컴포트플러스 89cm / 일반석 84cm |
| 기내식 | 유료 (웰컴티,물 무료) |
| 위탁수하물 | 15kg |
| 기내 휴대 | 10kg |
A330-200 광동체로 좌석이 넓고 레그룸이 LCC 중 최상급 수준
아시아나항공 (Asiana Airlines)
OZ755 - 인천 19:20 -> 21:50 (월,화,목,금,토) / 20:05 -> 22:35 (수,일)
| 터미널/카운터 | 제2터미널 G,H,J |
| 운항 기종 | A321neo (180~188석) 또는 A330-300 (290~298석) |
| 레그룸 A321neo | 비즈니스 106cm / 이코노미 79~81cm |
| 레그룸 A330 | 비즈니스 152cm / 이코노미 79~81cm |
| 기내식 | 무료 제공 |
| 위탁수하물 | 이코노미 23kg / 비즈니스 32kg |
| 기내 휴대 | 이코노미 10kg / 비즈니스 20kg |
요일에 따라 출발 시간이 다르니 예약 시 반드시 확인! / 추천: 10열,28열 / 비추천: 가장 뒷열
이스타항공 (Eastar Jet)
ZE0593 - 인천 20:35 -> 다낭 23:25 (매일)
| 터미널/카운터 | 제1터미널 F |
| 운항 기종 | 보잉 737-800 (189석) |
| 레그룸 | 약 74~78cm (29~31인치) |
| 기내식 | 유료 |
| 위탁수하물 | 이코노미 15kg |
| 기내 휴대 | 10kg |
에어서울 (Air Seoul)
RS511 - 인천 20:55 -> 다낭 23:40 (매일)
| 터미널/카운터 | 제1터미널 E |
| 운항 기종 | 에어버스 A321-200 (195석 또는 220석) |
| 레그룸 | 195석 구성: 81cm / 220석 구성: 74~76cm |
| 기내식 | 유료 |
| 위탁수하물 | 이코노미 15kg |
| 기내 휴대 | 10kg |
기종 구성에 따라 레그룸 차이가 크므로 예약 시 195석 구성 여부 확인 권장
진에어 (Jin Air)
LJ081 - 인천 20:55 -> 다낭 23:45 (매일)
| 터미널/카운터 | 제2터미널 E |
| 운항 기종 | 보잉 737-800 (189석) |
| 레그룸 | 약 74~79cm (29~31인치) |
| 기내식 | 유료 |
| 위탁수하물 | 이코노미 15kg |
| 기내 휴대 | 10kg |
추천 좌석: 지니스트레치(28열), 비상구 43열 (등받이 가능) / 비추천: 42열 (등받이 고정)
인천 -> 다낭 전 항공편 한눈에 비교씬짜오 다낭 (xinchao.co.kr)
| 항공사 | 편명 | 출발 | 도착 | 좌석배열 | 기종 | 레그룸 | 기내식 | 위탁(이코노미) | 기내 휴대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베트남항공 | VN433 | 00:30 | 03:15 | 3-3 | A321 | 76cm | 무료 | 23kg | 12kg |
| 비엣젯 | VJ879 | 07:00 | 09:40 | 3-3 | A321 | 71cm | 유료 | 유료 20kg~ | 7kg |
| 티웨이 | TW7 | 07:55 | 10:45 | 3-3 | B737MAX8 | 79cm | 유료 | 없음~15kg | 10kg |
| 제주항공 | 7C2211 | 09:10 | 12:10 | 3-3 | B737MAX8 | 74~76cm | 무료 | 없음~15kg | 10kg |
| 베트남항공 | VN431 | 11:05 | 13:50 | 3-3 | A321 | 76cm | 무료 | 23kg | 12kg |
| 대한항공 | KE457 | 11:40 | 14:20 | 2-4-2 | A330-300 | 81cm | 무료 | 23kg | 10kg |
| 대한항공 | KE459 | 18:20 | 21:05 | 2-4-2 | A330-300 | 81cm | 무료 | 23kg | 10kg |
| 파라타항공 | WE201 | 18:30 | 21:10 | 2-4-2 | A330-200 | 84cm | 유료 | 15kg | 10kg |
| 아시아나 | OZ755 | 19:20~20:05 | 21:50~22:35 | 3-3/2-4-2 | A321neo/A330 | 79~81cm | 무료 | 23kg | 10kg |
| 이스타 | ZE0593 | 20:35 | 23:25 | 3-3 | B737-800 | 74~78cm | 유료 | 15kg | 10kg |
| 에어서울 | RS511 | 20:55 | 23:40 | 3-3 | A321-200 | 81cm | 유료 | 15kg | 10kg |
| 진에어 | LJ081 | 20:55 | 23:45 | 3-3 | B737-800 | 74~79cm | 유료 | 15kg | 10kg |
| 제주항공 | 7C2217 | 21:30 | 00:30 | 3-3 | B737-800 | 76cm | 유료 | 15kg | 10kg |
| 티웨이 | TW13 | 21:45 | 00:45 | 3-3 | B737MAX8 | 76cm | 유료 | 15kg | 10kg |
| 비엣젯 | VJ875 | 22:45 | 01:25 | 3-3 | A321 | 71cm | 유료 | 유료 20kg~ | 7kg |
지방 공항 출발편
청주(CJJ) -> 다낭(DAD)
| 항공사 | 편명 | 출발 | 도착 | 좌석배열 | 기종 | 레그룸 | 기내식 | 위탁(이코노미) | 기내 휴대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에어로케이 | RF531 | 20:55 | 23:55 | 3-3 | A320 | 74cm | 유료 | 없음~20kg | 10kg |
| 티웨이 | TW25 | 21:00 | 23:50 | 3-3 | B737-800 | 74~76cm | 유료 | 15kg | 10kg |
김해(PUS) -> 다낭(DAD)
| 항공사 | 편명 | 운항일 | 출발 | 도착 | 좌석배열 | 기종 | 레그룸 | 기내식 | 위탁(이코노미) | 기내 휴대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비엣젯 | VJ989 | 화,목,토 | 07:45 | 10:10 | 3-3 | A321 | 76cm | 유료 | 유료 20kg~ | 7kg |
| 에어부산 | BX773 | 매일 | 20:50 | 23:50 | 3-3 | A321-200/neo | 76~84cm | 유료 | 15kg | 10kg |
| 진에어 | LJ111 | 매일 | 21:15 | 23:55 | 3-3 | B737-800 | 74~79cm | 유료 | 15kg | 10kg |
| 에어부산 | BX7315 | 매일 | 22:05 | 01:10 | 3-3 | A321 | 74~78cm | 유료 | 15kg | 10kg |